কয়া ইউনিয়নটি একটি বিখ্যাত ইউনিয়ন। আমাদের কুমারখালির এই ইউনিয়নটিতে অনেক গুনি মানুষের জন্ম।
কয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি ফেসবুক গ্রুপ: https://www.facebook.com/groups/1850024501919387/
কয় ইউনিয়নের কমিউনিটি ফেসবুক পাতা:
১ নং কয়া ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম:
বিপ্লবী বাঘাযতীন : ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীর মধ্যে অন্যতম একজন।
শামছুদ্দিন : পূর্বপাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন। কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন।
১ নং কয়া ইউনিয়নের তথ্যবলি:
০১। ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিষ্ঠার তারিখ-০৩/৯/১৯৩৯ইং সাল।
০২। লোকসংখ্যা- পুরুষ-১৬,৭০৪জন। মহিলা- ১৬,৮৪৮ জন =মোট-৩৩,৫৫২জন।
০৩। ভোটার সংখ্যা-(২০০৮অনুযায়ী) ২০,৯৭৬জন। পুরুষ-১০,৩৮৮জন। মহিলা- ১০,৫৮৮জন। সংশোধিত-২৩,৮৮৫ জন্।
০৪। মোট এলাকা-১৯৬০ হেক্টর। আবাদ যোগ্য জমি-১২৩০ হেক্টর।
০৫। মোট মৌজা- ১৪টি। বানিয়াপাড়া, বাড়াদী, সুলতানপুর, রাধাগ্রাম, কালোয়া, শ্রীকোল, কয়া, পশ্চিম কয়া, উত্তরকয়া, রায়ডাঙ্গা, গট্টিয়া, ঘোড়াই, ছোটলক্ষীকোল, খলিশাদহ।
০৬। সম্ভাব্য নদীভাঙ্গন এলাকাঃ কয়া, কালোয়া, শ্রীকোল, ঘোড়াই ও সুলতানপুর।
০৭। মোট খানা সংখ্যা- ৭৫৪৩ টি।০৭। আয়তন- ২১.৬৪ বর্গ কি: মি:
১ | ইউনিয়নের আয়তন | ২১.৬৪বর্গ কিঃ মিঃ |
২ | জেলা থেকে দুরত্ব | ১৩কিঃ মিঃ |
৩ | উপজেলা থেকে দুরত্ব | ১৭ কিঃ মিঃ |
৪ | মোট লোক সংখ্যা | ৩৩৫৫২জন। |
পুরুষ | ১৬৭০৪ জন। | |
মহিলা | ১৬৮৪৮ জন। | |
৫ | দুঃস্থ মহিলা সংখ্যা | ১২০০জন। |
৬ | মোট গ্রামের সংখ্যা | ১৬ টি |
৭ | মোট মৌজার স্ংখ্যা | ১৪টি |
৮ | হোল্ডিং স্ংখ্যা | ৭৮৯৬ টি |
৯ | মোট সরকারী প্রাঃ বিঃ | ১১টি |
১০ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা | ৩টি |
১১ | মাদ্রাসা | ৬টি |
১২ | কলেজ | ১টি |
১৩ | মোট খানার সংখ্যা | ৭৫৪৩ |
১৪ | মোট জমির পরিমান | ৫৩৪৬.৯৯একর |
১৫ | এক ফসলী জমি | ১১০ হেঃ |
১৬ | দুই ফসলী জমি | ৫১৫হেঃ |
১৭ | তিন ফসলী জমি | ৫৫০ হেঃ |
১৮ | অগভীর নলকুপ | ৩৮৮ |
১৯ | হস্তচালিত নলকুপ | ৩২০০ |
২০ | শিক্ষার হার | ৬৯.০০% |
২১ | স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ১টি |
২২ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ৪ |
২৩ | নদী (পদ্মা ও গড়াই) | ২ টি |
২৪ | মোট রাস্তা (পাকা) | ২৩ কিঃ মিঃ |
২৫ | মোট রাস্তা (কাঁচা) | ৫২ কিঃ মিঃ |
২৬ | হাট বাজার | ২ টি |
২৭ | ব্যাংক (সোনালী) | ১টি |
২৮ | তফসিল অফিস | ১টি |
২৯ | ডাকঘর | ১টি |
৩০ | মসজিদ | ২১টি |
৩১ | মন্দির | ৪টি |
৩২ | ক্লাব | ৩টি |
৩৩ | খেয়া ঘাট | ১টি |
৩৪ | প্রসিদ্ধ স্থান | ২টি |
৩৫ | স্থানীয় এনজিও | ৪টি |
৩৬ | মোট ভোটার স্ংখ্যা (২০০৮ অনুযায়ী) | ২০৯৭৬ জন |
পুরুষ | ১০৩৮৮। | |
মহিলা | ১০৫৮৮। | |
সংশোধিত | ২৩৮৮৫ | |
৩৭ | ভিজিডি কার্ডধারী | ১৯১টি |
৩৮ | বিধবা ভাতাভোগী | ২৬৫ |
৩৯ | বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ৫০৫টি |
৪০ | প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী | ৮৫ জন। |
৪১ | মাতৃত্বকালিন ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ২৭টি |
১ নং কয়া ইউনিয়নের গ্রাম ও জনসংখ্যা:
ক্রম | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | অন্যান্য | মোট লোকসংখ্যা |
১ | বানিয়াপাড়া | ৬০৭৬ | |||
২ | বাড়াদী | ৩৬৩৮ | |||
৩ | ছোটলক্ষীকোল | ৩০৩ | |||
৪ | গট্টিয়া | ২৬৯২ | |||
৫ | ঘোড়াই | ১৩২৩ | |||
৬ | কালোয়া-১ | ৩৭৬৪ | |||
৭ | কালোয়া-২ | ২০৫৯ | |||
৮ | বেড়কালোয়া | ১৭০৫ | |||
৯ | কয়া | ৪০১৮ | |||
১০ | খলিসাদহ | ১৮০৮ | |||
১১ | পশ্চিমকয়া | ৪৫০ | |||
১২ | রাধাগ্রাম | ১১৯৮ | |||
১৩ | রায়ডাঙ্গা | ২৭২৬ | |||
১৪ | শ্রীকোল | ৩৬৭ | |||
১৫ | সুলতানপুর | ২৪৩৫ | |||
১৬ | উত্তর কয়া | ২৭৫৪ | |||
সর্বমোট | ৩৭৩১৬ |
১ নং কয়া ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল |
১ | কলেজ/ মহাবিদ্যালয় | কয়া মহাবিদ্যালয় | ১৯৯৩ |
২ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | সুলতাপুর মাহ্তাবিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৩০ |
৩ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | কালোয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০০৫ |
৪ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | কয়া ইসলামিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৫ |
৫ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ছোটলক্ষীকোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০০২ |
৬ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | গট্টিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪৪ |
৭ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২নং কালোয়া বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪৬ |
৮ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯নং বাড়াদী বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১/০৭/১৯৬৮ |
৯ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | বেড়কালোয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০০১ |
১০ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
১১ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬নং রায়ডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
১২ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪নং খলিসাদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
১৩ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭নং বানিয়াপাড়া সরকালী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১/০৭/১৯৬৭ |
১৪ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | কয়া বালিকা সরকারী বিদ্যালয়। | ১৯৭২ |
১৫ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | বানিয়াপাড়া(২) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
১৬ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫নং সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩৫ |
১৭ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | রাধাগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৬ |
১৮ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮নং কালোয়া সরকারী বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৯৬৮ |
১৯ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১নং কয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮০৬ |
২০ | মাদ্রাসা | বাড়াদী হোসেনিয়া আব্দুল করিম দাখিল মাদ্রাসা | ১৯৯২ |
২১ | অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | পদ্মা কিন্ডার গার্টেন | ২০০৯ |
বর্তমান ১ নং কয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যান:

মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন
মোবাইল : ০১৭১১৩৪২৪৮৮
ফোন (অফিস) :
ইমেইল : swapon.chairman@gmail.com
ফ্যাক্স :
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- বানিয়াপাড়া, ডাকঘর- কয়া, উপজেলা- কুমারখালী, জেলা- কুষ্টিয়া।
সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএসসি/বিএ/বিকম/বিএসএস/সমমান
বর্তমান ১ নং কয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ:
ক্রঃ নং: | নাম | পদবী | ওয়ার্ড | মোবাইল নং |
১ | মোছাঃ তাসলিমা আক্তার তনু | সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | ১,২,ও ৩ | ১৭৪৫৫৮০৮৫৯ |
২ | মোছাঃ রুনা খাতুন | ,, | ৪,৫,ও ৬ | ১৭৫৫৩১৫৯৪০ |
৩ | মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস | ,, | ৭,৮,ও ৯ | ১৭৩২৪৩১৯১৮ |
৪ | মোঃ আবু বক্কর | ইউপি সদস্য | ১ | ১৯৯৩৫৫৯০৪৬ |
৫ | মোঃ আব্দুর লতিফ | ,, | ২ | ১৭১৬৭০৪৮১৮ |
৬ | মোঃ রিপন আলী | ,, | ৩ | ১৭১৮৬৭৯৩৬৯ |
৭ | মোঃ সেলিম রেজা | ,, | ৪ | ১৭১৪৬১১৪৩০ |
৮ | মোঃ গাজির উদ্দিন | ,, | ৫ | ১৮২৫০৪৫৮০০ |
৯ | মোঃ সিহাব উদ্দিন | ,, | ৬ | ১৭৫৭৪৩৫৭৯৬ |
১০ | মোঃ সোহরাব সর্দ্দার | ,, | ৭ | ১৭৪৫৬২০৭৮৫ |
১১ | মোঃ হাবিল উদ্দিন | ,, | ৮ | ১৭৪৭৮০০৫৫৩ |
১২ | মোঃ মোজাম্মেল হক | ,, | ৯ | ১৭৩১১৯০৯৩৩ |
১ নং কয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্যের পরিষদ:
নির্বাচনের সাল/মেয়াদ | ক্রঃ নং | চেয়ারম্যানের নাম | ভাইস চেয়ারম্যানের নাম | সদস্যের নাম |
১৯৭৩ | ১ | মোঃ ফয়েজ খা | মোঃ আজাহার উদ্দিন | মোঃ আনছার উদ্দিন |
১৯৭৩ | ২ | মোঃ ফয়েজ খা | মোঃ আজাহার উদ্দিন | মোঃ আব্দুল খালেক মিয়া |
১৯৭৩ | ৩ | মোঃ ফয়েজ খা | মোঃ আজাহার উদ্দিন | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক |
১৯৭৩ | ৪ | মোঃ ফয়েজ খা | মোঃ আজাহার উদ্দিন | মোঃ রহমত আলী |
১৯৭৩ | ৫ | মোঃ ফয়েজ খা | মোঃ আজাহার উদ্দিন | মোঃ রবেশ আলী |
১৯৭৩ | ৬ | মোঃ ফয়েজ খা | মোঃ আজাহার উদ্দিন | মোঃ আব্বাস উদ্দিন |
১৯৭৩ | ৭ | মোঃ ফয়েজ খা | মোঃ আজাহার উদ্দিন | মোঃ এহের গাইনী |
১৯৭৩ | ৮ | মোঃ ফয়েজ খা | মোঃ আজাহার উদ্দিন | মোঃ আফসার উদ্দিন |
১৯৭৩ | ৯ | মোঃ ফয়েজ খা | মোঃ আজাহার উদ্দিন | নারু ঘোষ |
১৯৭৭ | ১ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোঃ আনছার উদ্দিন |
১৯৭৭ | ২ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোঃ কয়েস উদ্দিন |
১৯৭৭ | ৩ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোঃ আব্দুল খালেক |
১৯৭৭ | ৪ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোছাঃ মাজেদা খাতুন |
১৯৭৭ | ৫ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোঃ নবির উদ্দিন |
১৯৭৭ | ৬ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোঃ আব্বাস আলী |
১৯৭৭ | ৭ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোঃ রওশন আলী |
১৯৭৭ | ৮ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন |
১৯৭৭ | ৯ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোঃ লাচন আলী মন্ডল |
১৯৭৭ | ১০ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোঃ মোজাম্মেল হক |
১৯৭৭ | ১১ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোছাঃ সালেহা খাতুন |
১৯৭৭ | ১২ | মোঃ ময়েন উদ্দিন সেখ | – | মোছাঃ জবেদা খাতুন |
১৯৮৪ | ১ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | ডাঃ আলাউদ্দিন আহম্মেদ |
১৯৮৪ | ২ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোঃ আব্দুর রফিক সেখ |
১৯৮৪ | ৩ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোঃ শামছুল আলম মিয়া |
১৯৮৪ | ৪ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোঃ কেরামত আলী খা |
১৯৮৪ | ৫ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোঃ রবেশ আলী সেখ |
১৯৮৪ | ৬ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোঃ কুতুব উদ্দিন বিশ্বাস |
১৯৮৪ | ৭ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোঃ আব্দুল জব্বার |
১৯৮৪ | ৮ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন |
১৯৮৪ | ৯ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোঃ লিয়াকত আলী |
১৯৮৪ | ১০ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোছাঃ মাজেদা খাতুন |
১৯৮৪ | ১১ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন |
১৯৮৪ | ১২ | মোঃ সালাউদ্দিন আহম্মেদ | – | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন |
১৯৮৮ | ১ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোঃ আশরাফ উদ্দিন |
১৯৮৮ | ২ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোঃ রমজান আলী |
১৯৮৮ | ৩ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোঃ রহমত আলী |
১৯৮৮ | ৪ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোঃ আব্দুস সাত্তার মিয়া |
১৯৮৮ | ৫ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোঃ দুলাল উদ্দিন |
১৯৮৮ | ৬ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোঃ হাবিবুর রহমান |
১৯৮৮ | ৭ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোঃ ওহিরুদ্দিন মালিথা |
১৯৮৮ | ৮ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোঃ আবু বক্কর সেখ |
১৯৮৮ | ৯ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক |
১৯৮৮ | ১০ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোছাঃ শিরিনা ফাতেমা |
১৯৮৮ | ১১ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন |
১৯৮৮ | ১২ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু | – | মোছাঃ সকেলা খাতুন |
১৯৯২ | ১ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোঃ আবু বক্কর |
১৯৯২ | ২ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোঃ আতিয়ার রহমান |
১৯৯২ | ৩ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোঃ ময়েন উদ্দিন |
১৯৯২ | ৪ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোঃ জামাল উদ্দিন |
১৯৯২ | ৫ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোঃ কুতুব উদ্দিন |
১৯৯২ | ৬ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোঃ আব্দুল ওহাব |
১৯৯২ | ৭ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোঃ মোজাম্মেল হক |
১৯৯২ | ৮ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোঃ হাবিবুর রহমান |
১৯৯২ | ৯ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোঃ রমজান আলী |
১৯৯২ | ১০ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোছাঃ শাহিদা খাতুন |
১৯৯২ | ১১ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোছাঃ সকেলা খাতুন |
১৯৯২ | ১২ | মোঃ আমিরুল ইসলাম আমু (১৯৯৫ মৃত্যু)/ মোঃ আব্দুল আলিম (১৯৯৫ উপনির্বাচন) | – | মোছাঃ শিরিনা খাতুন |
১৯৯৮ | ১ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন |
১৯৯৮ | ২ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোঃ আকরাম হোসেন |
১৯৯৮ | ৩ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোঃ তনছের আলী |
১৯৯৮ | ৪ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোঃ জামাল উদ্দিন |
১৯৯৮ | ৫ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোঃ জহুরুল ইসলাম |
১৯৯৮ | ৬ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোঃ আব্দুস ছাত্তার |
১৯৯৮ | ৭ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোঃ শাহাদত আলী |
১৯৯৮ | ৮ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোঃ রহমত আলী |
১৯৯৮ | ৯ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোঃ মোজাম্মেল হক |
১৯৯৮ | ১০ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোছাঃ পারুল খাতুন |
১৯৯৮ | ১১ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোছাঃ আবিদা সুলতানা হানী |
১৯৯৮ | ১২ | শেখ মোঃ আব্দুল আলিম | – | মোছাঃ সাহিদা খাতুন |
২০০৩ | ১ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | তরুন ঘোষ |
২০০৩ | ২ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোঃ আকরাম হোসেন |
২০০৩ | ৩ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোঃ আলতাফ হোসেন |
২০০৩ | ৪ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোঃ লিয়াকত আলী মো্ল্লা |
২০০৩ | ৫ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোঃ আনারুল ইসলাম |
২০০৩ | ৬ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোঃ ইদ্রিস আলী |
২০০৩ | ৭ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোঃ সোহরাব আলী সর্দ্দার |
২০০৩ | ৮ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক |
২০০৩ | ৯ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোঃ মোজাম্মেল হক |
২০০৩ | ১০ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোছাঃ মাহফুজা খাতুন |
২০০৩ | ১১ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোছাঃ আসমা খাতুন |
২০০৩ | ১২ | মোঃ জামিল হোসেন বাচ্চু (২০০৯ সালে মৃত্যু) / মোঃ আনারুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | – | মোছাঃ ছবি খাতুন |
২০১১ | ১ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোঃ হেলাল উদ্দিন |
২০১১ | ২ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোঃ আব্দুল কাদের লাবলু |
২০১১ | ৩ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোঃ ইমরুল হোসেন এলিম |
২০১১ | ৪ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোঃ জাহাঙ্গীর আলীম বাদশা |
২০১১ | ৫ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোঃ গাজির উদ্দিন |
২০১১ | ৬ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোঃ হাবিবুর রহমান |
২০১১ | ৭ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোঃ আতিয়ার রহমান |
২০১১ | ৮ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোঃ রাশেদুজ্জামান |
২০১১ | ৯ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোঃ মোজাম্মেল হক |
২০১১ | ১০ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোছাঃ বিলকিচ বানু |
২০১১ | ১১ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোছাঃ হাবিয়া খাতুন |
২০১১ | ১২ | মোঃ জিয়াউল ইসলাম স্বপন | – | মোছাঃ নার্গিস খাতুন |
১ নং কয়া ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম-পুলিশ/মহল্লাদারদের তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মোবাইল নং |
১ | মোঃ আব্দুল খালেক | দফাদার | ৭ | খলিসাদহ | ০১৭২৬-০১০৯৭৮ |
২ | প্রদিপ কুমার দাস | গ্রামপুলিশ/মহল্লাদার | ১ | কয়া | ০১৯৪৭-৫৩০৪৭২ |
৩ | সুবাস দাস | ,, | ২ | উত্তর কয়া | ০১৯৪২-০২৭৫৫৬ |
৪ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | ,, | ৩ | গট্টিয়া | ০১৭৪৮-৩৭০১১৭ |
৫ | মোঃ সফিকুল ইসলাম | ,, | ৪ | চরবানিয়াপাড়া,বানিয়াপাড়া | ০১৭৫১-১৮৩৪৪৭ |
৬ | মোঃ ফাকের আলী | ,, | ৫ | বানিয়াপাড়া | ০১৭৭৪-৫২১৩২০ |
৭ | স্বপন কুমার দাস | ,, | ৬ | বাড়াদী | ০১৭৫৬-০১৫৮৯৪ |
৮ | মোঃ কুব্বাত সেখ | ,, | ৮ | বেড়কালোয়া,রাধাগ্রাম | ০১৭২৮-২৫৮৭২১ |
৯ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ,, | ৯ | কালোয়া,শ্রীকোল | ০১৭২৯-৮৪৩১৫৩ |
বর্তমান ১ নং কয়া ইউনিয়ন পরিষদের কার্যবলী:
ক্রঃ নং: | কার্যাবলী |
১ | পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরী |
২ | পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষন ও পর্যবেক্ষন |
৩ | শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গনশিক্ষা কার্যক্রম সর্ম্পকিত |
৪ | স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সর্ম্পকিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন। |
৫ | কৃষি, মৎস ও পশু সম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন। |
৬ | মহামারী নিয়ন্ত্রন ও দূযোর্গ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রমগ্রহন। |
৭ | কর,ফি,টোল, ইত্যাদি ধার্যকরণ ও আদায়। |
৮ | পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ সর্ম্পকিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন। |
৯ | খেলাধুলা, সামাজিক উন্নতি সংস্কৃতি ইত্যাদি কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন ও সহযোগিতা প্রদান |
১০ | পরিবেশ উন্নয় ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন। |
১১ | আইন শৃংখলা রক্ষায় সরকারের অর্পিত দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন। |
১২ | জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করণ। |
১৩ | সরকারী স্থান, উন্মোক্ত জায়গা ও খেলার মাঠ হেফাজত করা। |
১৪ | ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তায় ও সরকারী স্থানে বাতি জালানো। |
১৫ | বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ চুরি ও ধ্বংস প্রতিরোধ। |
১৬ | কবরস্থান, শ্মশান, জনসাধারনের সভার স্থান ও অন্যান্য সরকারী সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনা। |
১ নং কয়া ইউনিয়নের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকা:
