গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | অন্যান্য | মোট লোকসংখ্যা |
খাগড়বাড়ীয়া | 2464 | |||
কমলাপুর | 1281 | |||
একতারপুর | 865 | |||
একতারপুর পূর্বপাড়া | 598 | |||
একতারপুর পশ্চিম পাড়া | 1263 | |||
বহরমপুর | 350 | |||
মাছুয়াঘাটা | 5618 | |||
নাগড়পাড়া | 350 | |||
শেখপাড়া বিহাড়ীয়া | 761 | |||
নারায়নপুর | 169 | |||
মোট | 13719 |
এডিট- এসএস