৭৮ কুষ্টিয়া ৪ সংসদীয় আসনের নির্বাচনের ফলাফল একত্রিত করে এখানো রাখা হল। কুষ্টিয়া-৪ হল বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার একটি। এটি কুষ্টিয়া জেলায় অবস্থিত জাতীয় সংসদের ৭৮নং আসন। কুষ্টিয়া-৪ আসনটি কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা ও খোকশা উপজেলা নিয়ে গঠিত।
৭৮ কুষ্টিয়া ৪ সংসদীয় আসনের সকল নির্বাচনের ফলাফল
এ পর্যন্ত সকল নির্বাচিত সংসদ সদস্য:
| নির্বাচন | সদস্য | দল | |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | গোলাম কিবরিয়া | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
| ১৯৭৯ | আবদুল হক | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল | |
| ১৯৮৬ | আবুল হোসেন তরুন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
| ১৯৮৮ | নূর আলম জিকু | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি | |
| ১৯৯১ | আবদুল আওয়াল মিয়া | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
| ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ | শহীদুল্লাহ খান | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল | |
| জুন ১৯৯৬ | সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল | |
| ২০০৮ | সুলতানা তরুন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
| ২০১৪ | আবদুর রউফ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
| ২০১৮ | সেলিম আলতাফ জর্জ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | |
| ২০২৪ | আবদুর রউফ | স্বতন্ত্র | |
ফলাফলের সারাংশ:
সাধারণ নির্বাচন ২০১৪
| দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ | আবদুর রউফ | ৬২,১৪৯ | ৫০.৪ | -১.৬ | |
| স্বতন্ত্র | সদর উদ্দিন খান | ৫৬,৪৭৫ | ৪৫.৮ | প্র/না | |
| স্বতন্ত্র | রোকনুজ্জামান রোকন | ৩,৫৫০ | ২.৯ | প্র/না | |
| ন্যাপ | আবদুল বারী জোয়ারদার | ১,০৬০ | ০.৯ | প্র/না | |
| সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ৫,৬৭৪ | ৪.৬ | -১.৬ | ||
| ভোটার উপস্থিতি | ১,২৩,২৩৪ | ৩৯.৪ | -৫১.৭ | ||
সাধারণ নির্বাচন ২০০৮:
| দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ | সুলতানা তরুন | ১,৩১,৬২০ | ৫২.০ | +২০.৮ | |
| বিএনপি | সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি | ১,১৫,৮৪২ | ৪৫.৮ | -৪.৭ | |
| জাতীয় পার্টি | আবদুল আওয়াল মিয়া | ২,৭৩০ | ১.১ | প্র/না | |
| ইসলামী আন্দোলন | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | ২,৫১৩ | ১.০ | প্র/না | |
| জাকের পার্টি | মোঃ নাজমুল আশরাফ | ৪০৯ | ০.২ | প্র/না | |
| সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ১৫,৭৭৮ | ৬.২ | -১৩.১ | ||
| ভোটার উপস্থিতি | ২,৫৩,১১৪ | ৯১.১ | +৭.২ | ||
সাধারণ নির্বাচন ২০০১:
| দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| বিএনপি | সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি | ১,১০,৭৯২ | ৫০.৫ | +১৭.৮ | |
| আওয়ামী লীগ | সুলতানা তরুন | ৬৮,৪০৪ | ৩১.২ | -১.৩ | |
| স্বতন্ত্র | আব্দুর রউফ | ৩৬,২৪৮ | ১৬.৫ | প্র/না | |
| জাসদ | নূর আলম জিকু | ৩,১৩২ | ১.৪ | প্র/না | |
| কমিউনিস্ট পার্টি | জি এম এম শহীদুল আলম | ২৫১ | ০.১ | -০.২ | |
| স্বতন্ত্র | সুধীর কুমার দাস | ২৪৮ | ০.১ | প্র/না | |
| জাতীয় পার্টি | মোঃ সোলায়মান হোসেন | ১৭৩ | ০.১ | প্র/না | |
| সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ৪২,৩৮৮ | ১৯.৩ | +১৯.১ | ||
| ভোটার উপস্থিতি | ২,১৯,২৪৮ | ৮৩.৯ | -০.৫ | ||
সাধারণ নির্বাচন ১৯৯৬:
| দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| বিএনপি | সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি | ৫৫,৮৭১ | ৩২.৭ | +১৫.২ | |
| আওয়ামী লীগ | আবুল হোসেন তরুন | ৫৫,৫১০ | ৩২.৫ | +৪.১ | |
| জামায়াতে ইসলামী | ফরহাদ হোসেন | ২৬,৩৪০ | ১৫.৪ | -৮.৪ | |
| জাসদ (রব) | নূর আলম জিকু | ১৯,৭৬৫ | ১১.৬ | -১৬.৭ | |
| জাতীয় পার্টি | সৈয়দ আমজাদ আলী | ১০,৯৯৭ | ৬.৪ | +৬.১ | |
| ইসলামী ঐক্য জোট | আহমেদ আলী | ১,৪৩৩ | ০.৮ | +০.৩ | |
| কমিউনিস্ট পার্টি | মোঃ আবুল কাশেম | ৫৫১ | ০.৩ | প্র/না | |
| ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান পার্টি | মোঃ শাহাদাত আলী শেখ | ২১৬ | ০.১ | প্র/না | |
| জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ) | শেখ জাহাঙ্গীর আলম | ১৬৯ | ০.১ | প্র/না | |
| সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ৩৬১ | ০.২ | +০.১ | ||
| ভোটার উপস্থিতি | ১,৭০,৮৫২ | ৮৪.৪ | +১৫.৫ | ||
সাধারণ নির্বাচন ১৯৯১:
| দল | প্রার্থী | ভোট | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| আওয়ামী লীগ | আবদুল আওয়াল মিয়া | ৪২,৮৫৫ | ২৮.৪ | ||
| জাসদ (রব) | নূর আলম জিকু | ৪২,৬২৭ | ২৮.৩ | ||
| জামায়াতে ইসলামী | ফরহাদ হোসেন | ৩৫,৮৩৭ | ২৩.৮ | ||
| বিএনপি | সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি | ২৬,৪০৮ | ১৭.৫ | ||
| জাকের পার্টি | আলহাজ্ব মোঃ ফয়েজ উদ্দিন | ১,২৯৯ | ০.৯ | ||
| ইসলামী ঐক্য জোট | মোঃ কায়েম উদ্দিন | ৭২৭ | ০.৫ | ||
| জাতীয় পার্টি | মোঃ শহীদুল ইসলাম | ৫২৫ | ০.৩ | ||
| ফ্রিডম পার্টি | মোস্তফা সামসুদ্দীন | ১৮৫ | ০.১ | ||
| বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের) | আমিরুল ইসলাম | ১৪১ | ০.১ | ||
| বাকশাল | এ মান্নান খান | ৮৪ | ০.১ | ||
| সংখ্যাগরিষ্ঠতা | ২২৮ | ০.২ | |||
| ভোটার উপস্থিতি | ১,৫০,৬৮৮ | ৬৮.৯ | |||
বিস্তারিত ফলাফল:
৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ এর নির্বাচন:
| কেন্দ্র | মোট ভোটার | আওলাদে পীর জাদা ইদ্রিস | সেলিম আলতাফ জর্জ | মোঃ এনামুল হক | মোঃ আশরাফুল হক | মোঃ তছির উদ্দিন | সৈয়দ মেহেদী আহ্মেদ রুমী | মোট বৈধ | মোট বাতিল | প্রদত্ত ভোট | শতকরা হার |
| টেলিভিশন | নৌকা | হাত পাখা | লাঙ্গল | আম | ধানের শীষ | ||||||
| 1 কুমারখালী পাইলট বালিকা বিদ্যালয় | 3417 | 0 | 2960 | 5 | 0 | 2 | 37 | 3004 | 4 | 3008 | 88.03% |
| 2 কুমারখালী আদর্শ মহিলা কলেজ | 2092 | 0 | 1716 | 8 | 16 | 3 | 57 | 1800 | 19 | 1819 | 86.95% |
| 3 কুমারখালী জে. এন. উচ্চ বিদ্যালয় | 2756 | 0 | 2278 | 6 | 4 | 19 | 16 | 2323 | 3 | 2326 | 84.40% |
| 4 কুমারখালী জে. এন. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2854 | 0 | 2315 | 26 | 7 | 8 | 79 | 2435 | 0 | 2435 | 85.32% |
| 5 তেবাড়িয়া সেরকান্দি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | 2429 | 0 | 1738 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1758 | 94 | 1852 | 76.25% |
| 6 তেবাড়ীয়া সেরকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিচ তলা | 2432 | 0 | 1866 | 12 | 7 | 3 | 92 | 1980 | 12 | 1992 | 81.91% |
| 7 তেবাড়ীয়া সেরকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1913 | 0 | 1611 | 10 | 8 | 4 | 43 | 1676 | 10 | 1686 | 88.13% |
| 8 কয়া ইসলামিয়া হাই স্কুল | 3396 | 1 | 2692 | 34 | 1 | 10 | 135 | 2873 | 34 | 2907 | 85.60% |
| 9 কয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2482 | 1 | 1796 | 48 | 6 | 4 | 111 | 1966 | 8 | 1974 | 79.53% |
| 10 রায়ডাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1967 | 0 | 1464 | 38 | 2 | 0 | 52 | 1556 | 25 | 1581 | 80.38% |
| 11 গট্টিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2454 | 0 | 1973 | 16 | 1 | 0 | 54 | 2044 | 9 | 2053 | 83.66% |
| 12 বানিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3673 | 0 | 2695 | 55 | 2 | 2 | 87 | 2841 | 59 | 2900 | 78.95% |
| 13 সুলতানপুর মাহতাবিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 1994 | 0 | 1525 | 28 | 2 | 3 | 33 | 1591 | 3 | 1594 | 79.94% |
| 14 খলিশাদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3216 | 0 | 2409 | 53 | 1 | 0 | 366 | 2829 | 25 | 2854 | 88.74% |
| 15 সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2992 | 0 | 2575 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2590 | 12 | 2602 | 86.97% |
| 16 বেড়কালোয়া মাদ্রাসা | 2238 | 0 | 1871 | 38 | 4 | 1 | 17 | 1931 | 7 | 1938 | 86.60% |
| 17 কালোয়া বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2210 | 0 | 2111 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2118 | 6 | 2124 | 96.11% |
| 18 চর চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2614 | 0 | 1488 | 2 | 0 | 2 | 586 | 2078 | 107 | 2185 | 83.59% |
| 19 উত্তর ঘোষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2308 | 0 | 1821 | 21 | 5 | 0 | 47 | 1894 | 15 | 1909 | 82.71% |
| 20 ঘোষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1198 | 0 | 933 | 6 | 0 | 0 | 59 | 998 | 3 | 1001 | 83.56% |
| 21 সাদীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2827 | 0 | 2067 | 71 | 30 | 13 | 128 | 2309 | 5 | 2314 | 81.85% |
| 22 সাদীপুর হাই স্কুল | 2455 | 0 | 1689 | 9 | 2 | 1 | 231 | 1932 | 6 | 1938 | 78.94% |
| 23 কোমরকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2497 | 0 | 1992 | 9 | 1 | 8 | 87 | 2097 | 16 | 2113 | 84.62% |
| 24 বেলগাছি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1289 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 4 | 1250 | 96.97% |
| 25 জাহেদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1943 | 0 | 1739 | 18 | 0 | 1 | 38 | 1796 | 12 | 1808 | 93.05% |
| 26 নাউথী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3282 | 0 | 2528 | 33 | 1 | 1 | 76 | 2639 | 11 | 2650 | 80.74% |
| 27 খোরশেদপুর উচ্চ বিদ্যালয় | 3665 | 0 | 2845 | 17 | 0 | 1 | 24 | 2887 | 29 | 2916 | 79.56% |
| 28 মাজগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3672 | 2 | 2827 | 25 | 1 | 2 | 24 | 2881 | 19 | 2900 | 78.98% |
| 29 কল্যানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2529 | 2 | 2161 | 4 | 6 | 3 | 47 | 2223 | 11 | 2234 | 88.34% |
| 30 মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1751 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 10 | 1665 | 95.09% |
| 31 হোগলা জোতপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3765 | 0 | 3278 | 4 | 0 | 1 | 33 | 3316 | 35 | 3351 | 89% |
| 32 জগন্নাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ অফিস | 1847 | 0 | 1725 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1735 | 10 | 1745 | 94.48% |
| 33 হাসিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3161 | 0 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2812 | 24 | 2836 | 89.72% |
| 34 দয়রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2149 | 0 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 6 | 2000 | 93.07% |
| 35 মহেন্দ্রপুর হাই স্কুল | 1564 | 0 | 1304 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1324 | 9 | 1333 | 85.23% |
| 36 হোগলা মহেন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1496 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1253 | 6 | 1259 | 84.16% |
| 37 চর ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2317 | 0 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2082 | 10 | 2092 | 90.29% |
| 38 বাটিকামারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(পুরাতন ভবন) | 2194 | 0 | 1903 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1914 | 13 | 1927 | 87.83% |
| 39 বাটিকামারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(নতুন ভবন) | 2223 | 0 | 1808 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1832 | 8 | 1840 | 82.77% |
| 40 বানিয়াকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3116 | 0 | 2404 | 12 | 4 | 3 | 34 | 2457 | 4 | 2461 | 78.98% |
| 41 গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3215 | 0 | 2435 | 26 | 12 | 8 | 26 | 2507 | 16 | 2523 | 78.48% |
| 42 সদকী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2648 | 0 | 2079 | 6 | 1 | 3 | 68 | 2157 | 60 | 2217 | 83.72% |
| 43 হিজলাকর পাথরবাড়িয়া দাখিল মাদরাসা | 2658 | 0 | 2003 | 10 | 3 | 3 | 41 | 2060 | 3 | 2063 | 77.61% |
| 44 হিজলাকর পাথরবাড়িয়া মজিবর রহমান হাইস্কুল | 2467 | 4 | 1492 | 5 | 10 | 7 | 118 | 1636 | 22 | 1658 | 67.21% |
| 45 চকরঘুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2208 | 0 | 1425 | 13 | 1 | 0 | 434 | 1873 | 11 | 1884 | 85.33% |
| 46 আলাউদ্দিন আহাম্মেদ উচ্চ বিদ্যালয় | 1997 | 1 | 1027 | 10 | 1 | 4 | 541 | 1584 | 35 | 1619 | 81.07% |
| 47 পুরাতন চড়াইকোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3226 | 0 | 2324 | 17 | 2 | 2 | 135 | 2480 | 17 | 2497 | 77.40% |
| 48 বুজরুখ দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2513 | 0 | 2060 | 13 | 2 | 2 | 168 | 2245 | 41 | 2286 | 90.97% |
| 49 মনোহরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3163 | 0 | 2464 | 23 | 3 | 3 | 21 | 2514 | 10 | 2524 | 79.80% |
| 50 নন্দলালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3644 | 0 | 2305 | 24 | 5 | 2 | 488 | 2824 | 19 | 2843 | 78.02% |
| 51 এলংগী আচার্য্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3282 | 0 | 2623 | 7 | 2 | 1 | 168 | 2801 | 43 | 2844 | 86.65% |
| 52 সোন্দাহ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা | 3322 | 1 | 2436 | 2 | 1 | 5 | 417 | 2862 | 18 | 2880 | 86.69% |
| 53 চড়াইকোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3081 | 0 | 1630 | 17 | 3 | 4 | 635 | 2289 | 56 | 2345 | 76.11% |
| 54 ছেঁউড়িয়া জয়নাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2799 | 0 | 2139 | 3 | 0 | 3 | 84 | 2229 | 0 | 2229 | 79.64% |
| 55 লালন লোক-সাহিত্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2555 | 0 | 2155 | 23 | 7 | 7 | 86 | 2278 | 22 | 2300 | 90.02% |
| 56 জয়নাবাদ কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3540 | 0 | 2451 | 47 | 1 | 1 | 194 | 2694 | 50 | 2744 | 77.51% |
| 57 মীর মোশাররফ হোসেন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2587 | 19 | 1763 | 72 | 22 | 11 | 113 | 2000 | 18 | 2018 | 78.01% |
| 58 সাঁওতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2081 | 0 | 1732 | 11 | 0 | 5 | 55 | 1803 | 2 | 1805 | 86.74% |
| 59 সাঁওতা উচ্চ বিদ্যালয় | 1949 | 0 | 1517 | 2 | 0 | 4 | 60 | 1583 | 69 | 1652 | 84.76% |
| 60 পাহাড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3355 | 0 | 2648 | 43 | 10 | 0 | 49 | 2750 | 38 | 2788 | 83.10% |
| 61 পাইকপাড়া এ,কে,এম সিরাজ উদ্দিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3140 | 0 | 2739 | 37 | 3 | 0 | 21 | 2800 | 40 | 2840 | 90.45% |
| 62 চাপড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3499 | 0 | 2615 | 60 | 33 | 45 | 36 | 2789 | 12 | 2801 | 80.05% |
| 63 ভাড়রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2436 | 1 | 1880 | 29 | 0 | 2 | 53 | 1965 | 38 | 2003 | 82.22% |
| 64 দুধকুমড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1689 | 0 | 1077 | 4 | 0 | 2 | 183 | 1266 | 15 | 1281 | 75.84% |
| 65 রায় বাগুলাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2194 | 0 | 1560 | 14 | 0 | 3 | 205 | 1782 | 3 | 1785 | 81.36% |
| 66 শালঘর মধুয়া কে. এম. মনছুর আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2310 | 0 | 1532 | 10 | 1 | 3 | 248 | 1794 | 15 | 1809 | 78.31% |
| 67 বাগুলাট ইউনিয়ন পরিষদ অফিস | 1724 | 0 | 1341 | 13 | 0 | 44 | 138 | 1536 | 29 | 1565 | 90.78% |
| 68 বাঁশগ্রাম মাদ্রাসা | 2848 | 0 | 2247 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2262 | 2 | 2264 | 79.49% |
| 69 দক্ষিন মনোহরপুর উচ্চ বিদ্যালয় | 2650 | 4 | 2306 | 54 | 8 | 25 | 40 | 2437 | 0 | 2437 | 91.96% |
| 70 ভড়ুয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1641 | 0 | 1257 | 26 | 1 | 12 | 23 | 1319 | 16 | 1335 | 81.35% |
| 71 নাতুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2731 | 1 | 2081 | 8 | 2 | 3 | 154 | 2249 | 24 | 2273 | 83.23% |
| 72 মধুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1725 | 0 | 1385 | 6 | 2 | 5 | 64 | 1462 | 8 | 1470 | 85.22% |
| 73 উত্তর চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2594 | 0 | 1978 | 5 | 2 | 0 | 255 | 2240 | 34 | 2274 | 87.66% |
| 74 বল্লভপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2159 | 2 | 1558 | 35 | 2 | 2 | 198 | 1797 | 3 | 1800 | 83.37% |
| 75 জোতমোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2473 | 1 | 2029 | 21 | 7 | 6 | 74 | 2138 | 6 | 2144 | 86.70% |
| 76 কেশবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2375 | 0 | 1933 | 16 | 6 | 10 | 170 | 2135 | 6 | 2141 | 90.15% |
| 77 যদুবয়রা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 2583 | 0 | 1720 | 30 | 1 | 2 | 384 | 2137 | 7 | 2144 | 83% |
| 78 যদুবয়রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1691 | 0 | 932 | 75 | 2 | 10 | 368 | 1387 | 14 | 1401 | 82.85% |
| 79 গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3710 | 0 | 2817 | 49 | 5 | 4 | 73 | 2948 | 43 | 2991 | 80.62% |
| 80 লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2900 | 0 | 1927 | 144 | 4 | 2 | 155 | 2232 | 9 | 2241 | 77.28% |
| 81 বরইচারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2208 | 1 | 1325 | 28 | 7 | 26 | 167 | 1554 | 7 | 1561 | 70.70% |
| 82 কুশলীবাসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2329 | 0 | 1255 | 52 | 5 | 2 | 367 | 1681 | 19 | 1700 | 72.99% |
| 83 ধলনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3386 | 1 | 2922 | 36 | 3 | 7 | 14 | 2983 | 3 | 2986 | 88.19% |
| 84 গড়েরবাড়ী কাঞ্চনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2593 | 3 | 2033 | 7 | 7 | 6 | 17 | 2073 | 27 | 2100 | 80.99% |
| 85 নিয়ামতবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2083 | 0 | 1579 | 10 | 2 | 2 | 176 | 1769 | 16 | 1785 | 85.69% |
| 86 মিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2010 | 0 | 1742 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1746 | 23 | 1769 | 88.01% |
| 87 গোবরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2737 | 0 | 2139 | 14 | 0 | 0 | 98 | 2251 | 0 | 2251 | 82.24% |
| 88 চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2373 | 0 | 2230 | 5 | 1 | 1 | 39 | 2276 | 24 | 2300 | 96.92% |
| 89 মোহননগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1776 | 0 | 1301 | 20 | 1 | 0 | 169 | 1491 | 14 | 1505 | 84.74% |
| 90 ভালুকা চৌরঙ্গী ফাজিল মাদ্রাসা | 3327 | 0 | 2598 | 4 | 2 | 4 | 25 | 2633 | 13 | 2646 | 79.53% |
| 91 খোর্দ্দ ভালুকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1900 | 0 | 1420 | 7 | 1 | 1 | 92 | 1521 | 16 | 1537 | 80.89% |
| 92 নগর কয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2425 | 0 | 1955 | 23 | 3 | 8 | 23 | 2012 | 13 | 2025 | 83.51% |
| 93 পান্টি হাই স্কুল | 3800 | 5 | 3160 | 26 | 11 | 20 | 47 | 3269 | 31 | 3300 | 86.84% |
| 94 পান্টি হাই স্কুল (বিজ্ঞান ভবন) | 3869 | 2 | 3363 | 14 | 10 | 12 | 23 | 3424 | 39 | 3463 | 89.51% |
| 95 ডাঁসা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 2283 | 1 | 1530 | 78 | 1 | 0 | 37 | 1647 | 32 | 1679 | 73.54% |
| 96 ডাঁসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2359 | 1 | 1556 | 41 | 8 | 1 | 91 | 1698 | 2 | 1700 | 72.06% |
| 97 পীতম্বরবশী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 3872 | 0 | 2381 | 31 | 0 | 4 | 269 | 2685 | 22 | 2707 | 69.91% |
| 98 কাদিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1522 | 0 | 1339 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1349 | 5 | 1354 | 88.96% |
| 99 আলহাজ্ব মোঃ সদর উদ্দিন খান দাখিল মাদ্রাসা | 1726 | 0 | 1480 | 3 | 14 | 1 | 18 | 1516 | 0 | 1516 | 87.83% |
| 100 খোকসা সরকারী কলেজ | 1747 | 2 | 1549 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1571 | 12 | 1583 | 90.61% |
| 101 খোকসা জানিপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় | 2873 | 0 | 2616 | 9 | 4 | 3 | 28 | 2660 | 13 | 2673 | 93.04% |
| 102 খোকসা জানিপুর মডেল সরকারী প্রাথিমক বিদ্যালয় | 1490 | 0 | 1249 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1261 | 0 | 1261 | 84.63% |
| 103 খোকসা জানিপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় | 1234 | 0 | 1091 | 3 | 5 | 5 | 30 | 1134 | 0 | 1134 | 91.90% |
| 104 কমলাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1773 | 0 | 1631 | 2 | 1 | 0 | 45 | 1679 | 21 | 1700 | 95.88% |
| 105 কমলাপুর রুমি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1525 | 0 | 1075 | 7 | 1 | 1 | 210 | 1294 | 12 | 1306 | 85.64% |
| 106 মোড়াগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2050 | 0 | 1647 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1656 | 5 | 1661 | 81.02% |
| 107 দুধরাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1822 | 0 | 1570 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1586 | 5 | 1591 | 87.32% |
| 108 রতনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1696 | 3 | 1451 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1475 | 7 | 1482 | 87.38% |
| 109 গোসাইডাঙ্গী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2096 | 0 | 1852 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1867 | 6 | 1873 | 89.36% |
| 110 ধোকড়াকোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1775 | 0 | 1660 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1670 | 7 | 1677 | 94.48% |
| 111 আমবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2300 | 6 | 1990 | 10 | 20 | 2 | 33 | 2061 | 9 | 2070 | 90% |
| 112 আমবাড়ীয়া এবতেদায়ী দাখিল মাদ্রাসা | 2142 | 0 | 1861 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1875 | 22 | 1897 | 88.56% |
| 113 দেবীনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 2471 | 0 | 1956 | 21 | 24 | 10 | 65 | 2076 | 34 | 2110 | 85.39% |
