গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | অন্যান্য | মোট লোকসংখ্যা |
দেবীনগর | 842 | 870 | 1712 | |
শ্রিপুর | 171 | 179 | 350 | |
হিজলাবট | 411 | 444 | 855 | |
খানপুর | 388 | 426 | 814 | |
ওসমানপুর | 1534 | 1599 | 3133 | |
আরাজি ওসমানপুর | 10 | 7 | 17 | |
রাযপুর | 716 | 752 | 1468 | |
কোমরভোগ | 587 | 608 | 1195 | |
কোমরভোগ খালপাড়া | 939 | 1031 | 1970 | |
রমানাথপুর | 536 | 582 | 1118 | |
গনেশপুর | 418 | 417 | 835 | |
আজইল | 644 | 709 | 1353 | |
মোট | 7196 | 7624 | 14820 |
এডিট- এসএস