গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | অন্যান্য | মোট লোকসংখ্যা |
শিমুলিয়া | 3000 | |||
পাইক পাড়া মির্জাপুর
|
2000 | |||
পাথালদোড় | 300 | |||
মানিকাট | 2300 | |||
ইসলামপুর | 900 | |||
মালিগ্রাম | 2000 | |||
সিংঘরিয়া | 2000 | |||
বিলজানি | 1500 | |||
বশোয়া | 2500 | |||
16500 |
এডিট- এসএস
গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | অন্যান্য | মোট লোকসংখ্যা |
শিমুলিয়া | 3000 | |||
পাইক পাড়া মির্জাপুর
|
2000 | |||
পাথালদোড় | 300 | |||
মানিকাট | 2300 | |||
ইসলামপুর | 900 | |||
মালিগ্রাম | 2000 | |||
সিংঘরিয়া | 2000 | |||
বিলজানি | 1500 | |||
বশোয়া | 2500 | |||
16500 |
এডিট- এসএস