গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | অন্যান্য | মোট লোকসংখ্যা |
সাতপাখিয় | 484 | 511 | 995 | |
নিশ্চিন্তবাড়ীয় | 504 | 656 | 1160 | |
কাদিরপুর | 183 | 179 | 362 | |
শোমসপুর | 804 | 1066 | 1870 | |
চকহরিপুর | 455 | 388 | 843 | |
সন্তোষপুর | 344 | 447 | 791 | |
ধুশুন্ডু | 520 | 662 | 1182 | |
পদ্মজানী | 95 | 99 | 194 | |
পদ্মবিলা | 347 | 452 | 799 | |
বুজরুকমিজাপুর | 504 | 638 | 1142 | |
মোট | 9338 |
এডিট- এসএস