গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | অন্যান্য | মোট লোকসংখ্যা |
সন্তোসপুর | 708 | 691 | 1399 | |
গোপগ্রাম | 1535 | 1523 | 3058 | |
ছোট গোপগ্রাম | 412 | 436 | 848 | |
খোর্দ্দসাধুয়া | 496 | 494 | 990 | |
মুরারীপুর | 376 | 351 | 772 | |
বরইচাড়া | 563 | 588 | 1151 | |
সাতপাখিয়া | 300 | 320 | 620 | |
আমলাবাড়ী | 480 | 472 | 952 | |
রঘুনাথপুর | 380 | 257 | 637 | |
শ্যামগঞ্জ | 362 | 279 | 641 | |
মোট | 11068 |
এডিট- এসএস