৮ নং জয়ন্তিহাজরা ইউনিয়ন
গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | অন্যান্য | মোট লোকসংখ্যা |
জয়ন্তীহাজরা | 666 | 662 | 1328 | |
রাধানগর | 376 | 400 | 776 | |
মহিষবাথান | 360 | 354 | 714 | |
ভবানীগঞ্জ | 338 | 383 | 721 | |
উথলী | 388 | 365 | 753 | |
পূর্বগোপালপুর | 299 | 301 | 600 | |
ফুলবাড়ী | 420 | 448 | 868 | |
উত্তরশ্যামপুর | 361 | 344 | 705 | |
মামুদানীপুর | 522 | 498 | 1020 | |
মাসিলিয়া | 546 | 539 | 1085 | |
চকবাদুরী | 39 | 38 | 77 | |
উথলী পশ্চিম | 220 | 212 | 432 | |
ঝালুকাদহ | 84 | 82 | 166 | |
মোট | 9245 |
এডিট- এসএস