৯ নং আমবাড়ীয়া ইউনিয়ন
গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | অন্যান্য | মোট লোকসংখ্যা |
গোসাইডাঙ্গী | 2164 | |||
ধোকড়াকোল | 1181 | |||
কুঠিপাড়া | 765 | |||
বৈরাগীপাড়া | 578 | |||
তাহেরপুর | 730 | |||
মকলুরচর | 104 | |||
আমবাড়ীয়া | 5618 | |||
বাড়ইপাড়া | 257 | |||
সেনগ্রাম | 761 | |||
চর আমবাড়ীয়া
|
169 | |||
সর্বমোট | 12327 |
এডিট- এসএস